Выберите на рисунке дом и этаж, которые Вам подходят.

Byty 95 94 93 92 90 89 88 87 86 85 84 83 82 80 79 78 77 76 75 74 73 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 60 59 57 57 56 52 53 54 55 51 50 49 48 44 45 46 47 40 41 42 43 31 32 33 34 35 36 37 38 39

поиск:

Посмотреть весь список домов
Посмотреть весь список домов

Результат поиска

 
номер дома Тип Полезная площадь площадь Сад Количество этажей цена c НДС Cостояние ПДФ
 
24 A 127.2 m² 189 m² 105.6 m² 2 проданный PDF
23 B 131.2 m² 190 m² 106.6 m² 2 проданный PDF
19 B 131.2 m² 196 m² 112.6 m² 2 проданный PDF
18 B 131.2 m² 198 m² 114.6 m² 2 проданный PDF
17 B 131.2 m² 199 m² 115.6 m² 2 проданный PDF
28 B 131.2 m² 214 m² 130.6 m² 2 проданный PDF
29 B 131.2 m² 215 m² 131.6 m² 2 проданный PDF
3 D 183.5 m² 190 m² 111.7 m² 3 проданный PDF
8 D 183.5 m² 206 m² 127.7 m² 3 проданный PDF
2 D 183.5 m² 197 m² 118.7 m² 3 проданный PDF
7 D 183.5 m² 207 m² 128.7 m² 3 проданный PDF
11 D 183.5 m² 355 m² 274.47 m² 3 проданный PDF
15 D 183.5 m² 281 m² 200.47 m² 3 проданный PDF
5 D 183.5 m² 290 m² 209.47 m² 3 проданный PDF
9 D 183.5 m² 300 m² 219.47 m² 3 проданный PDF
14 D 183.5 m² 217 m² 138.7 m² 3 проданный PDF
13 D 183.5 m² 224 m² 145.7 m² 3 проданный PDF
12 D 183.5 m² 231 m² 152.7 m² 3 проданный PDF
1 D 183.5 m² 332 m² 251.47 m² 3 проданный PDF
6 D 183.5 m² 363 m² 282.47 m² 3 проданный PDF
27 C 170.5 m² 278 m² 192.5 m² 3 проданный PDF
16 C 170.5 m² 300 m² 214.5 m² 3 проданный PDF
30 C 170.5 m² 356 m² 270.5 m² 3 проданный PDF
22 C 170.5 m² 286 m² 200.5 m² 3 проданный PDF
20 C 170.5 m² 290 m² 204.5 m² 3 проданный PDF
25 C 170.5 m² 295 m² 209.5 m² 3 проданный PDF
57 A 127.2 m² 188 m² 104.6 m² 2 проданный PDF
58 A 127.2 m² 170 m² 86.6 m² 2 проданный PDF
59 A 127.2 m² 165 m² 81.6 m² 2 проданный PDF
63 A 127.2 m² 171 m² 87.6 m² 2 проданный PDF
64 A 127.2 m² 176 m² 92.6 m² 2 проданный PDF
68 A 127.2 m² 192 m² 108.6 m² 3 проданный PDF
94 A 127.2 m² 178 m² 94.6 m² 2 проданный PDF
65 B 131.2 m² 186 m² 102.6 m² 2 проданный PDF
69 B 131.2 m² 186 m² 102.6 m² 2 проданный PDF
70 B 131.2 m² 189 m² 105.6 m² 2 проданный PDF
74 B 131.2 m² 205 m² 121.6 m² 2 проданный PDF
75 B 131.2 m² 219 m² 135.6 m² 2 проданный PDF
78 B 131.2 m² 201 m² 117.6 m² 2 проданный PDF
79 B 131.2 m² 205 m² 121.6 m² 2 проданный PDF
83 B 131.2 m² 219 m² 135.6 m² 2 проданный PDF
84 B 131.2 m² 222 m² 138.6 m² 2 проданный PDF
85 B 131.2 m² 225 m² 141.6 m² 2 проданный PDF
88 B 131.2 m² 230 m² 146.6 m² 2 проданный PDF
89 B 131.2 m² 228 m² 144.6 m² 2 проданный PDF
93 B 131.2 m² 193 m² 109.6 m² 2 проданный PDF
56 C 170.5 m² 330 m² 244.5 m² 3 проданный PDF
60 C 170.5 m² 234 m² 148.5 m² 3 проданный PDF
62 C 170.5 m² 232 m² 146.5 m² 3 проданный PDF
66 C 170.5 m² 257 m² 171.5 m² 3 проданный PDF
67 C 170.5 m² 256 m² 170.5 m² 3 проданный PDF
71 C 170.5 m² 275 m² 189.5 m² 3 проданный PDF
73 C 170.5 m² 284 m² 198.5 m² 3 проданный PDF
76 C 170.5 m² 298 m² 212.5 m² 3 проданный PDF
77 C 170.5 m² 311 m² 225.5 m² 3 проданный PDF
80 C 170.5 m² 283 m² 197.5 m² 3 проданный PDF
82 C 170.5 m² 290 m² 204.5 m² 3 проданный PDF
86 C 170.5 m² 317 m² 231.5 m² 3 проданный PDF
87 C 170.5 m² 321 m² 235.5 m² 3 проданный PDF
90 C 170.5 m² 332 m² 246.5 m² 3 проданный PDF
92 C 170.5 m² 288 m² 202.5 m² 3 проданный PDF
95 C 170.5 m² 284 m² 198.5 m² 3 проданный PDF
31 D 183 m² 243 m² 164.7 m² 3 проданный PDF
32 D 183 m² 177 m² 98.7 m² 3 проданный PDF
33 D 183 m² 190 m² 111.7 m² 3 проданный PDF
34 D 183 m² 210 m² 131.7 m² 3 проданный PDF
35 D 183 m² 301 m² 222.7 m² 3 проданный PDF
36 D 183 m² 286 m² 207.7 m² 3 проданный PDF
37 D 183 m² 212 m² 133.7 m² 3 проданный PDF
38 D 183 m² 212 m² 133.7 m² 3 проданный PDF
39 D 183 m² 285 m² 206.7 m² 3 проданный PDF
40 D 183 m² 295 m² 216.7 m² 3 проданный PDF
41 D 183 m² 199 m² 120.7 m² 3 проданный PDF
42 D 183 m² 199 m² 120.7 m² 3 проданный PDF
43 D 183 m² 275 m² 196.7 m² 3 проданный PDF
44 D 183 m² 310 m² 231.7 m² 3 проданный PDF
45 D 183 m² 206 m² 127.7 m² 3 проданный PDF
46 D 183 m² 206 m² 127.7 m² 3 проданный PDF
47 D 183 m² 277 m² 198.7 m² 3 проданный PDF
48 D 183 m² 310 m² 231.7 m² 3 проданный PDF
49 D 183 m² 206 m² 127.7 m² 3 проданный PDF
50 D 183.5 m² 206 m² 127.7 m² 3 проданный PDF
51 D 183 m² 277 m² 198.7 m² 3 проданный PDF
52 D 183 m² 320 m² 241.7 m² 3 проданный PDF
53 D 183 m² 224 m² 139.7 m² 3 проданный PDF
54 D 183 m² 234 m² 129.7 m² 3 проданный PDF
55 D 183 m² 329 m² 186.7 m² 3 проданный PDF
B

Cвяжитесь с нами

Michaela Adámková
+420 739 440 157
beranka@daramis.com

Позвоните 800 226 223

Или cвяжитесь с нами по почте

Отправить запрос

офис продаж:

Клиентский центр "Daramis"
Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7

beranka@daramis.com
C пон. по пятницу от 9.00 - 17.30 ч.
зеленая линия: 800 226 223

партнеры

Ознакомьтесь с проектами группы компаний "Daramis Group"

Marina Island

Marina Island

"Marina Island" предлагает квартиры трех категорий: комфортабельные квартиры типичной планировки, Таунхаусы, воспроизводящие жилье в семейной вилле, и, наконец, Пентхаусы - люксы на самых высоких этажах.

Domy Beranka

Karlín Park

В рамках проекта "Karlín Park" предлагаются новые квартиры, предназначенные как для одиноких требовательных клиентов, так и для небольших семей.

Zelené Město 3

Zelené Město 2

Проект учитывает пожелания современной семьи, которая отдает предпочтение проживанию в непосредственной близости к центру города и – одновременно – в тихом и зеленом районе мегаполиса, в гармонии с природой.

Developer - Daramis

Компания ОООDaramis, с юридическим адресом в ЧР, в Праге, начала свою деятельность в 2000 году. Речь идет о чешской компании, которая занимает значительное положение на чешском рынке.

Динамичная и сильная девелоперская группа компаний специализируется в области резидентных и коммерческих проектов, а также в области инвестиций в недвижимость. Мы предоставляем все необходимые услуги для реализации таких проектов и управления ими.

Мы применяем имеющийся богатый опыт реализации жилых проектов в крупных городах и, в первую очередь, в Праге. В своей деятельности мы делаем акцент на способность удовлетворить потребности отдельных клиентов, а также крупных фирм и компаний. Мы основываем свою деятельность на профессиональном и доброжелательном подходе всех наших сотрудников, при этом, как в рамках отдельных сотрудников, так и в рамках всей нашей компании.

Мы проводим систематический мониторинг рынка и трендов, использованных в рамках предыдущих и актуальных строительных проектов. Мы постоянно заняты поиском подходящих и, в первую очередь, выгодных возможностей на рынке, потенциал которых мы намереваемся использовать.